解説
単位名称 | 比較 | 現代の単位 | 関連聖句 | 備考 |
重さ | ||||
タラントン | 60ムナ | 34kg | 出38:25-27 Ⅰ列16:24 黙16:21 |
|
ムナ | 50シェケル | 570g | ルカ19:13-25 | |
シェケル | 2ペカ | 11.4g | Ⅱサム14:26 | |
ピム | 2/3シェケル | 7.6g | ||
ペカ | 1/2シェケル | 5.7g | 創24:22 | |
ゲラ | 1/20シェケル | 0.57g | 出30:13 | |
長さ | ||||
一日分の距離 | 32km | 出3:18 | 一日分の距離 | |
安息日の距離 | 1.100m | 使1:12 | 安息日に歩ける距離 | |
ミリオン | 1,480m | マタ5:41 | ||
スタディオン | 1/8ミリオン | 185m | マタ14:24 ルカ24:13 |
|
アンマ | 45cm | 創6:15 | ひじから中指の先までの長さ | |
ゼレト | 1/2アンマ | 22.5cm | 出28:16 | 親指の先から小指の先までの長さ |
トファ | 1/6アンマ | 7.5cm | 出25:25 | 指4本の幅 |
固体の容量 | ||||
コル(ホメル) | 10エファ | 230ℓ | レビ27:16 エゼ45:11-14 |
|
レテク | 5エファ | 115ℓ | ホセ3:2 | |
エファ | 10オメル | 23ℓ | 出16:36 | |
セア | 1/3エファ | 7.7ℓ | 創18:6 | |
オメル | 1/10エファ | 2.3ℓ | 出16:16 | |
カブ | 1/18エファ | 1.3ℓ | Ⅱ列6:25 | |
液体の容量 | ||||
コル(ホメル) | 220ℓ | エゼ45:14 | ||
バト | 1エファ | 23ℓ | Ⅰ列7:26 | |
ヒン | 1/6バト | 3.8ℓ | 出29:40 | |
カブ | 1.3ℓ | Ⅱ列6:25 | ||
ログ | 1/72バト | 0.3ℓ | レビ14:10 |
コメント