解説
国 | 単位名称 | 比較 | 関連聖句 | 備考 |
通貨 | ||||
ユダヤ | タラントン | 6000ドラクメ | 代上29:4 マタイ18:24 |
ギリシアで用いた計算用単位 |
ムナ | 100ドラクメ | ルカ19:13-25 | ギリシアの銀貨 | |
シェケル | 1デナリオン | 代21:25 サム下24:24 |
||
ベカ | 1/2シェケル | 出38:26 | ||
ゲラ | 1/20シェケル | 出30:12 | ||
ローマ | デナリオン | マタ18:28 | ローマの銀貨、1日の賃金に当たる | |
アサリオン | 1/16デナリオン | マタ10:29 | ローマの青銅貨 | |
クァドランス | 1/64デナリオン | マタ5:26 | ローマの青銅貨 | |
ドラクメ | 1デナリオン | ルカ15:8 | ギリシアの銀貨 | |
レプトン | 1/128デナリオン | マコ12:42 ルカ12:59 |
最小の銅貨 |
コメント